3036810230440
        
    
            
        
            3036810230440
        
    
            | Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml | 
|---|---|
| Energie | NC | 
| Matières grasses | 0.5 g | 
| Acides gras saturés | 0.1 g | 
| Glucides | 0.5 g | 
| Sucres | 0.5 g | 
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 
| Protéines | 0.5 g | 
| Sel | 0.01 g | 
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Description