3039820170201
        
    
            
        
            3039820170201
        
    
            | Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml | 
|---|---|
| Energie | kj (350 kcal) | 
| Matières grasses | 2.4 g | 
| Acides gras saturés | 0.4 g | 
| Glucides | 69.1 g | 
| Sucres | 2.1 g | 
| Fibres alimentaires | NC | 
| Protéines | 10.2 g | 
| Sel | 0.001 g | 
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Description