3021762418534
        
    
            
            
            
        
            3021762418534
        
    
            
            
            | Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml | 
|---|---|
| Energie | NC | 
| Matières grasses | 0.6 g | 
| Acides gras saturés | 0.2 g | 
| Glucides | 13 g | 
| Sucres | 11 g | 
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 
| Protéines | 0.5 g | 
| Sel | 0.01 g | 
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...