8710605028492
8710605028492
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | NC |
| Matières grasses | 1.6000000238419 g |
| Acides gras saturés | 0.40000000596046 g |
| Glucides | 70 g |
| Sucres | 3 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0.0099999997764826 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...